브리스톨 마이어스 스큅 BMY
관심 종목 보기 · 이 브라우저에만 저장됩니다 (계정 불필요).
예정 일정 (98건)
ClinicalTrials.gov 등록명: Juno Therapeutics, Inc., a Bristol-Myers Squibb Company (종속회사), Karuna Therapeutics, Inc., a Bristol Myers Squibb company (피인수)
아래 일정은 ClinicalTrials.gov에 등록된 임상시험 1179건 중 향후 예상 시점이 등록된 2상·3상(및 초기 임상)이며, 등록 임상 전체는 페이지 아래 전체 파이프라인 표에 있습니다. FDA 허가 심사 목표일(PDUFA)과 학회 발표 일정은 회사의 SEC 8-K 공시에서 가져오며 각 행의 출처 링크가 그 공시입니다. 날짜 라벨의 의미는 캘린더와 같습니다: “추정”은 등록된 예상 시점, “완료 등록”은 실제 완료일로 등록됨, “미갱신”은 예상 시점이 지났으나 등록 정보가 갱신되지 않음 (결과 발표 여부 미확인). 자문위원회(AdCom) 일정은 FDA 자문위원회 회의 공고에서 가져옵니다. (데이터 기준: 2026-09-10T23:13:29Z)
ClinicalTrials.gov 등록 임상 검색: Bristol-Myers Squibb · Juno Therapeutics, Inc., a Bristol-Myers Squibb Company · Karuna Therapeutics, Inc., a Bristol Myers Squibb company
| 날짜 | 약물 | 적응증 | 단계 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 30일2026년 · 수요일 | BMS-986449, Nivolumab | 진행성 고형암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
BMS-986449의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 진행성 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 9월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of BMS-986449 With and Without Nivolumab in Participants With Advanced Solid Tumors | ||||
| 10월 5일2026년 · 월요일 | KarXT | 알츠하이머병 관련 정신병 증상 | 3상 | 추정 |
KarXT의 3상 임상입니다. 대상 질환: 알츠하이머병 관련 정신병 증상. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 5일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess Efficacy and Safety of KarXT for the Treatment of Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-1) | ||||
| 10월 6일2026년 · 화요일 | BMS-986278 | 특발성 폐섬유증 | 3상 | 추정 |
BMS-986278의 3상 임상입니다. 대상 질환: 특발성 폐섬유증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 6일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of BMS-986278 in Participants With Idiopathic Pulmonary Fibrosis | ||||
| 10월 12일2026년 · 월요일 | CC-92480, BMS-986158 외 3건 | 다발성 골수종 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
CC-92480, BMS-986158 외 3건의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 12일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate Safety, Drug Levels and Effectiveness of CC-92480 (BMS-986348) in Combination With Other Treatments in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma | ||||
| 10월 19일2026년 · 월요일 | Deucravacitinib | 전신 홍반 루푸스 | 3상 | 추정 |
Deucravacitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 전신 홍반 루푸스. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 19일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess Effectiveness and Safety of Deucravacitinib Compared With Placebo in Participants With Active Systemic Lupus Erythematosus (SLE) | ||||
| 10월 19일2026년 · 월요일 | Deucravacitinib | 전신 홍반 루푸스 | 3상 | 추정 |
Deucravacitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 전신 홍반 루푸스. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 19일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate Effectiveness and Safety of Deucravacitinib (BMS-986165) Compared With Placebo in Participants With Active Systemic Lupus Erythematosus | ||||
| 10월 31일2026년 · 토요일 | CC-122, Dexamethasone | 비호지킨 림프종 | 1상 | 추정초기 임상 |
CC-122, Dexamethasone의 1상 임상입니다. 대상 질환: 비호지킨 림프종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Rollover Study of CC-122 | ||||
| 11월 1일2026년 · 일요일 | KarXT | 조증(혼재성 양상 포함) 동반 제1형 양극성 장애 | 3상 | 추정 |
KarXT의 3상 임상입니다. 대상 질환: 조증(혼재성 양상 포함) 동반 제1형 양극성 장애. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 11월 1일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of KarXT for the Treatment of Manic Episodes in Bipolar-I Disorder | ||||
| 11월 2일2026년 · 월요일 | KarXT | 조증(혼재성 양상 포함) 동반 제1형 양극성 장애 | 3상 | 추정 |
KarXT의 3상 임상입니다. 대상 질환: 조증(혼재성 양상 포함) 동반 제1형 양극성 장애. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 11월 2일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of KarXT for the Treatment of Manic Episodes in Bipolar-I Disorder (BALSAM-2) | ||||
| 11월 18일2026년 · 수요일 | Deucravacitinib | 쇼그렌 증후군 | 3상 | 추정 |
Deucravacitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 쇼그렌 증후군. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 11월 18일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Deucravacitinib in Adults With Active Sjögren's Syndrome | ||||
| 11월 24일2026년 · 화요일 | KarXT | 알츠하이머병 | 3상 | 추정 |
KarXT의 3상 임상입니다. 대상 질환: 알츠하이머병. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 11월 24일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate KarXT as a Treatment for Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-4) | ||||
| 12월 9일2026년 · 수요일 | KarXT | 알츠하이머병 관련 정신병 증상 | 3상 | 추정 |
KarXT의 3상 임상입니다. 대상 질환: 알츠하이머병 관련 정신병 증상. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 9일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess Efficacy and Safety of KarXT for the Treatment of Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-2) | ||||
| 12월 14일2026년 · 월요일 | BMS-986435 | 심부전 | 2상 | 추정 |
BMS-986435의 2상 임상입니다. 대상 질환: 심부전. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 14일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). Study to Evaluate Safety, Tolerability and Drug Levels of BMS-986435/MYK-224 in Participants With Heart Failure With Preserved Ejection Fraction (HFpEF) | ||||
| 1월 19일2027년 · 화요일 | BMS-986504 | 진행성 고형암 | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986504의 1상 임상입니다. 대상 질환: 진행성 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 1월 19일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess Safety, Tolerability and Drug Levels of Navlimetostat (BMS-986504) in Participants With Advanced Solid Tumors | ||||
| 1월 30일2027년 · 토요일 | BMS-986369 | Relapsed/Refractory T-cell Lymphomas | 1/2상 | 추정초기 임상 |
BMS-986369의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: Relapsed/Refractory T-cell Lymphomas. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 1월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess the Safety, Tolerability, Efficacy, and Drug Levels of BMS-986369 (Golcadomide) in Participants With Relapsed or Refractory T-cell Lymphomas in Japan (GOLSEEK-3) | ||||
| 2월 1일2027년 · 월요일 | BMS-986497, Azacitidine 외 1건 | 급성 골수성 백혈병; 골수형성이상 증후군 | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986497, Azacitidine 외 1건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 급성 골수성 백혈병; 골수형성이상 증후군. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 2월 1일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). Study of BMS-986497 (ORM-6151) as a Monotherapy, in Double and Triple Combination With Azacitidine and Venetoclax in Participants With Relapsed or Refractory Acute Myeloid Leukemia or Myelodysplastic Syndrome | ||||
| 2월 5일2027년 · 금요일 | Nivolumab, Ipilimumab 외 4건 | 비소세포폐암 | 2상 | 추정 |
Nivolumab, Ipilimumab 외 4건의 2상 임상입니다. 대상 질환: 비소세포폐암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 2월 5일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate Two Dosing Regimens of Subcutaneous Nivolumab in Combination With Intravenous Ipilimumab and Chemotherapy in Participants With Previously Untreated Metastatic or Recurrent Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) | ||||
| 3월 11일2027년 · 목요일 | Nivolumab, Ipilimumab | 신세포암 | 3상 | 추정 |
Nivolumab, Ipilimumab의 3상 임상입니다. 대상 질환: 신세포암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 11일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of Nivolumab Combined With Ipilimumab Versus Nivolumab Alone in Participants With Advanced Kidney Cancer | ||||
| 3월 18일2027년 · 목요일 | BMS-986446 | 조발성 알츠하이머병 | 2상 | 추정 |
BMS-986446의 2상 임상입니다. 대상 질환: 조발성 알츠하이머병. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 18일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of an Anti-MTBR Tau Monoclonal Antibody (BMS-986446) in Participants With Early Alzheimer's Disease | ||||
| 5월 26일2027년 · 수요일 | BMS-986489 | 소세포폐암 | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986489의 1상 임상입니다. 대상 질환: 소세포폐암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 5월 26일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Pharmacokinetics, and Preliminary Efficacy of BMS-986489 in Chinese Participants With Relapsed/Refractory Small Cell Lung Cancer | ||||
| 6월 21일2027년 · 월요일 | KarXT | 조현병 | 1상 | 추정초기 임상 |
KarXT의 1상 임상입니다. 대상 질환: 조현병. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 6월 21일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and PK of an Injectable Form of KarXT | ||||
| 6월 28일2027년 · 월요일 | Xanomeline/Trospium Chloride | 조증; 양극성 장애 | 3상 | 추정 |
Xanomeline/Trospium Chloride의 3상 임상입니다. 대상 질환: 조증; 양극성 장애. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 6월 28일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Adjunctive KarXT for the Treatment of Mania, With or Without Mixed Features, in Participants With Bipolar-I Disorder Taking Lithium, Valproate, or Lamotrigine | ||||
| 6월 28일2027년 · 월요일 | BMS-986454 | 류마티스 관절염 | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986454의 1상 임상입니다. 대상 질환: 류마티스 관절염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 6월 28일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Safety, Tolerability, and Drug Levels of BMS-986454 in Participants With Rheumatoid Arthritis | ||||
| 6월 30일2027년 · 수요일 | Arlocabtagene Autoleucel | 다발성 골수종 | 2상 | 추정 |
Arlocabtagene Autoleucel의 2상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 6월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). Study of Arlocabtagene Autoleucel (BMS-986393) a GPRC5D-directed CAR T Cell Therapy in Adult Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma | ||||
| 7월 15일2027년 · 목요일 | CC-97540, Fludarabine 외 1건 | 다발성 경화증; 중증 근무력증 | 1상 | 추정초기 임상 |
CC-97540, Fludarabine의 1상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 경화증; 중증 근무력증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 7월 15일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Safety, Tolerability, Efficacy, and Drug Levels of CC-97540 in Participants With Relapsing Forms of Multiple Sclerosis, Progressive Forms of Multiple Sclerosis or Refractory Myasthenia Gravis (MG) (Breakfree-2) | ||||
| 7월 16일2027년 · 금요일 | Luspatercept | 빈혈 | 2상 | 추정 |
Luspatercept의 2상 임상입니다. 대상 질환: 빈혈. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 7월 16일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Determine the Efficacy and Safety of Luspatercept in Adult Participants and to Evaluate the Safety and Pharmacokinetics in and Adolescent Participants With Alpha (α)-Thalassemia ClinicalTrials.gov NCT05664737 변경 이력
| ||||
| 9월 7일2027년 · 화요일 | KarXT | 알츠하이머병 관련 정신병 증상 | 3상 | 추정 |
KarXT의 3상 임상입니다. 대상 질환: 알츠하이머병 관련 정신병 증상. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 9월 7일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). Open-Label Extension Study to Assess the Long-Term Safety and Tolerability of KarXT in Subjects With Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-3) | ||||
| 10월 14일2027년 · 목요일 | BMS-986484, Capecitabine 외 4건 | 진행성 고형암 | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986484, Capecitabine 외 1건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 진행성 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 14일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of BMS-986484 Alone and Combination Therapy in Participants With Advanced Solid Tumors | ||||
| 10월 15일2027년 · 금요일 | BMS-986488, Adagrasib 외 2건 | Advanced Malignant Tumors | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986488, Adagrasib 외 1건의 1상 임상입니다. 대상 질환: Advanced Malignant Tumors. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 15일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of BMS-986488 as Monotherapy and Combination Therapy in Participants With Advanced Malignant Tumors | ||||
| 10월 25일2027년 · 월요일 | BMS-986504, [14C]-BMS-986504 | Advanced Solid Tumors With Homozygous MTAP Deletion | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986504, [14C]-BMS-986504의 1상 임상입니다. 대상 질환: Advanced Solid Tumors With Homozygous MTAP Deletion. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 25일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Mass Balance, Metabolism, Elimination, and Drug Levels of [14C]-BMS-986504 (MRTX1719) in Participants With Advanced Solid Tumors With Homozygous Methylthioadenosine Phosphorylase Deletion | ||||
| 10월 28일2027년 · 목요일 | BMS-986458, Rituximab 외 4건 | 재발성·불응성 비호지킨 림프종 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
BMS-986458, Rituximab 외 4건의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 재발성·불응성 비호지킨 림프종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 28일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess BMS-986458 Alone and in Combination With Anti-lymphoma Agents in Relapsed/Refractory Non-Hodgkin Lymphomas | ||||
| 12월 10일2027년 · 금요일 | MRTX1719 | 중피종; 비소세포폐암; Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors 외 2건 | 1상 | 추정초기 임상 |
MRTX1719의 1상 임상입니다. 대상 질환: 중피종; 비소세포폐암; Malignant Peripheral Nerve Sheath Tumors 외 2건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 12월 10일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). Phase 1 Study of MRTX1719 in Solid Tumors With MTAP Deletion | ||||
| 12월 27일2027년 · 월요일 | BMS-986278 | 진행성 폐섬유증 | 3상 | 추정 |
BMS-986278의 3상 임상입니다. 대상 질환: 진행성 폐섬유증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 12월 27일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Tolerability of BMS-986278 in Participants With Progressive Pulmonary Fibrosis | ||||
| 12월 30일2027년 · 목요일 | BMS-986393, Fludarabine 외 5건 | 재발성·불응성 다발성 골수종 | 3상 | 추정 |
BMS-986393, Fludarabine 외 4건의 3상 임상입니다. 대상 질환: 재발성·불응성 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 12월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Compare the Efficacy and Safety of BMS-986393 Versus Standard Regimens in Adult Participants With Relapsed or Refractory and Lenalidomide-exposed Multiple Myeloma (QUINTESSENTIAL-2) | ||||
| 1월 9일2028년 · 일요일 | Rituximab, Methotrexate 외 6건 | 림프종 | 2상 | 추정 |
Rituximab, Methotrexate 외 5건의 2상 임상입니다. 대상 질환: 림프종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 1월 9일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of the Efficacy and Safety of Lisocabtagene Maraleucel (Liso-cel) as First-Line Therapy in Adults With Transplant-Ineligible Primary Central Nervous System Lymphoma | ||||
| 2월 21일2028년 · 월요일 | KarXT, KarX-EC | 알츠하이머병; Psychosis | 3상 | 추정 |
KarXT, KarX-EC의 3상 임상입니다. 대상 질환: 알츠하이머병; Psychosis. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 2월 21일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate Safety and Efficacy of KarXT + KarX-EC as a Treatment for Psychosis Associated With Alzheimer's Disease (ADEPT-5) | ||||
| 3월 13일2028년 · 월요일 | Iza-bren, Nab-paclitaxel (대조) 외 4건 | 유방암 | 2/3상 | 추정 |
Iza-bren의 2/3상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 3월 13일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of Izalontamab Brengitecan Versus Chemotherapy in Participants With Previously Untreated, Locally Advanced, Recurrent Inoperable, or Metastatic Triple-negative Breast Cancer Ineligible for Anti-PD(L)1 Drugs (IZABRIGHT-Breast01) | ||||
| 3월 24일2028년 · 금요일 | Luspatercept, Epoetin Alfa (대조) | 골수형성이상 증후군 | 3상 | 추정 |
Luspatercept의 3상 임상입니다. 대상 질환: 골수형성이상 증후군. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 3월 24일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). ELEMENT-MDS: A Study to Compare the Efficacy and Safety of Luspatercept in Participants With Myelodysplastic Syndrome (MDS) and Anemia Not Receiving Blood Transfusions | ||||
| 4월 6일2028년 · 목요일 | BMS-986489, Etoposide 외 2건 | 확장기 소세포폐암 | 3상 | 추정 |
BMS-986489, Etoposide의 3상 임상입니다. 대상 질환: 확장기 소세포폐암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 4월 6일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Compare the Efficacy and Safety of BMS-986489 (BMS-986012+ Nivolumab Fixed Dose Combination) in Combination With Carboplatin Plus Etoposide to That of Atezolizumab With Carboplatin Plus Etoposide as First-Line Therapy in Participants With Extensive-Stage Small Cell Lung Cancer (TIGOS). | ||||
| 5월 17일2028년 · 수요일 | CC-97540, Fludarabine 외 1건 | 루푸스 신염 | 2상 | 추정 |
CC-97540, Fludarabine의 2상 임상입니다. 대상 질환: 루푸스 신염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 5월 17일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of CC-97540 (BMS-986353 or Zola-cel), CD19-Targeted NEX-T CAR T Cells, in Participants With Active SLE Despite Immunosuppressants (Breakfree-SLE) | ||||
| 6월 13일2028년 · 화요일 | KarXT, Lithium 외 2건 | 조증 동반 제1형 양극성 장애 | 3상 | 추정 |
KarXT, Lithium 외 2건의 3상 임상입니다. 대상 질환: 조증 동반 제1형 양극성 장애. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 6월 13일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Assess the Long-term Safety of KarXT for the Treatment of Manic Episodes in Bipolar-I Disorder (BALSAM-3) | ||||
| 7월 31일2028년 · 월요일 | Oral Azacitidine | 골수형성이상 증후군 | 2/3상 | 추정 |
Oral Azacitidine의 2/3상 임상입니다. 대상 질환: 골수형성이상 증후군. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 7월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Compare the Efficacy and Safety of Oral Azacitidine Plus Best Supportive Care (BSC) Versus Placebo Plus BSC in Participants With International Prognostic Scoring System Revised (IPSS-R) Low- or Intermediate-risk Myelodysplastic Syndrome (MDS) | ||||
| 7월 31일2028년 · 월요일 | BMS-986517, Pumitamig | 고형암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
BMS-986517, Pumitamig의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 7월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Phase 1/2a, First-in-human, Study of BMS-986517 in Participants With Advanced Solid Tumors | ||||
| 8월 1일2028년 · 화요일 | BMS-986393, Alnuctamab 외 4건 | 다발성 골수종 | 1상 | 추정초기 임상 |
BMS-986393, Alnuctamab 외 4건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 8월 1일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study to Evaluate the Safety, Effectiveness and Tolerable Dose of Arlocabtagene Autoleucel (BMS-986393) in Novel Combinations in Participants With Relapsed and/or Refractory Multiple Myeloma | ||||
| 8월 15일2028년 · 화요일 | BMS-986504, Daraxonrasib 외 8건 | 고형암 | 2상 | 추정 |
BMS-986504, Daraxonrasib 외 3건의 2상 임상입니다. 대상 질환: 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 8월 15일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of BMS-986504 Monotherapy and in Combination With Other Agents in Participants With Advanced and/or Metastatic Solid Tumors With Homozygous MTAP Deletion (MountainTAP-5) | ||||
| 8월 29일2028년 · 화요일 | CC-97540, Fludarabine 외 2건 | 전신 홍반 루푸스; 특발성 염증성 근병증; 전신 경화증 외 1건 | 1상 | 추정초기 임상 |
CC-97540, Fludarabine 외 1건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 전신 홍반 루푸스; 특발성 염증성 근병증; 전신 경화증 외 1건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 8월 29일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 브리스톨 마이어스 스큅(BMY). A Study of CC-97540, CD-19-Targeted Nex-T CAR T Cells, in Participants With Severe, Refractory Autoimmune Diseases (Breakfree-1) | ||||
| 8월 31일2028년 · 목요일 | BMS-986158, Ruxolitinib 외 1건 | 골수섬유증 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
