데이터 상태
이 페이지는 데이터가 갱신될 때마다 다시 만들어지며, 신선도는 열람 시점의 시간과 마지막 수집 시각을 비교해 계산합니다.
- 마지막 수집 (UTC)2026-09-1023:13 · 확인 중…
- 추적 중인 임상30,0651–3상, 의뢰기관 기준 · 기업별 표 538곳의 합
- 캘린더 일정3,085전체(필터 전) · 건강인 대상 403건 제외
- 연속 정상 수집7 / 14일예약 수집 첫 시도가 성공한 날의 연속 수 · 2026-09-09까지 집계
소스별 수집 현황
| 소스 | 마지막 성공 수집 (UTC) | 신선도 | 항목 수 |
|---|---|---|---|
| ClinicalTrials.gov (임상 1–3상) | 2026-09-10T23:13:29Z | 확인 중… | 30065 |
커버리지 (상장 종목 대비)
| 시장 | 상장 종목 | 추적 중 | 일정 있음 | 모집단 출처 |
|---|---|---|---|---|
| 국내 (KOSPI·KOSDAQ·KONEX 제약·생물공학·생명과학도구 + 임상 주도 상장사) | 273 | 123 | 55 | 네이버 금융 업종 3개 (2026-09-06) |
| 미국 (XBI 구성 종목) | 146 | 134 | 118 | SSGA XBI 보유 종목 (As of 03-Sep-2026) |
추적 중은 ClinicalTrials.gov에 의뢰기관(lead sponsor)으로 등록된 1–3상 임상이 있어 종목 페이지가 있는 종목, 일정 있음은 그중 캘린더에 오른 일정이 하나 이상인 종목입니다. 추적 중이 아닌 종목은 등록 임상이 없거나 등록 기관명을 상장사와 확실히 연결하지 못한 경우이며, 확실하지 않은 연결은 싣지 않습니다. 국내 모집단에는 KONEX 종목이 포함되지만 추적은 KOSPI·KOSDAQ만 합니다. 일정 있음에는 최근 30일 안에 지난 일정도 포함됩니다.
기업별 추적 중인 임상 (1–3상, 의뢰기관 기준)
| 기업 | 시장 | 티커 | 임상 수 |
|---|---|---|---|
| GSK | US | GSK | 2797 |
| 화이자 | US | PFE | 2473 |
| 노바티스 | US | NVS | 2458 |
| 아스트라제네카 | US | AZN | 2298 |
| 머크(MSD) | US | MRK | 1905 |
| 일라이릴리 | US | LLY | 1870 |
| 브리스톨 마이어스 스큅 | US | BMY | 1179 |
| 사노피 | US | SNY | 1151 |
| 존슨앤드존슨 | US | JNJ | 1122 |
| 노보 노디스크 | US | NVO | 927 |
| 암젠 | US | AMGN | 854 |
| 애브비 | US | ABBV | 699 |
| 다케다제약 | US | TAK | 689 |
| 길리어드 사이언시스 | US | GILD | 599 |
| 바이오젠 | US | BIIB | 364 |
| 리제네론 파마슈티컬스 | US | REGN | 340 |
| 인사이트 | US | INCY | 265 |
| 종근당 | KOSPI | 185750 | 258 |
| 버텍스 파마슈티컬스 | US | VRTX | 229 |
| 재즈 파마슈티컬스 | US | JAZZ | 170 |
| 한미약품 | KOSPI | 128940 | 169 |
| 대웅제약 | KOSPI | 069620 | 158 |
| 레이크프런트 바이오테라퓨틱스 | US | LKFT | 113 |
| 보령 | KOSPI | 003850 | 108 |
| 아이오니스 파마슈티컬스 | US | IONS | 107 |
| 동아에스티 | KOSPI | 170900 | 99 |
| 모더나 | US | MRNA | 91 |
| HK이노엔 | KOSDAQ | 195940 | 87 |
| 유한양행 | KOSPI | 000100 | 79 |
| 이뮤니티바이오 | US | IBRX | 79 |
| 바이오마린 | US | BMRN | 77 |
| 뉴로크린 바이오사이언시스 | US | NBIX | 77 |
| 아르젠엑스 | US | ARGX | 76 |
| 알커미스 | US | ALKS | 75 |
| 반다 파마슈티컬스 | US | VNDA | 74 |
| 셀트리온 | KOSPI | 068270 | 73 |
| 바이오엔텍 | US | BNTX | 72 |
| 앨나일람 파마슈티컬스 | US | ALNY | 69 |
| 녹십자 | KOSPI | 006280 | 69 |
| 젠맙 | US | GMAB | 66 |
| 코어셉트 테라퓨틱스 | US | CORT | 66 |
| PTC 테라퓨틱스 | US | PTCT | 62 |
| 유나이티드 테라퓨틱스 | US | UTHR | 61 |
| 렉시콘 파마슈티컬스 | US | LXRX | 61 |
| 비원 메디슨 | US | ONC | 55 |
| 엑셀리시스 | US | EXEL | 54 |
| 바이오크리스트 파마슈티컬스 | US | BCRX | 53 |
| 수퍼너스 파마슈티컬스 | US | SUPN | 52 |
| 맨카인드 | US | MNKD | 50 |
| JW중외제약 | KOSPI | 001060 | 49 |
| 사렙타 테라퓨틱스 | US | SRPT | 48 |
| SK케미칼 | KOSPI | 285130 | 48 |
| 애로우헤드 파마슈티컬스 | US | ARWR | 48 |
| 허치메드 | US | HCM | 47 |
| 옵코 헬스 | US | OPK | 47 |
| 인스메드 | US | INSM | 46 |
| 노바백스 | US | NVAX | 45 |
| 아지오스 파마슈티컬스 | US | AGIO | 45 |
| 에난타 파마슈티컬스 | US | ENTA | 45 |
| 테라반스 바이오파마 | US | TBPH | 45 |
| 시노백 바이오텍 | US | SVA | 44 |
| 대원제약 | KOSPI | 003220 | 43 |
| 셀덱스 테라퓨틱스 | US | CLDX | 43 |
| 사이토키네틱스 | US | CYTK | 41 |
| 울트라제닉스 | US | RARE | 41 |
| SK바이오팜 | KOSPI | 326030 | 41 |
| 컴벌랜드 파마슈티컬스 | US | CPIX | 40 |
| 킨트라 바이오 | US | KYNB | 40 |
| 넥타 테라퓨틱스 | US | NKTR | 39 |
| 아카디아 파마슈티컬스 | US | ACAD | 38 |
| 일동제약 | KOSPI | 249420 | 38 |
| 마크로제닉스 | US | MGNX | 38 |
| 아케비아 테라퓨틱스 | US | AKBA | 37 |
| TG 테라퓨틱스 | US | TGTX | 36 |
| 카리오팜 테라퓨틱스 | US | KPTI | 36 |
| 푸마 바이오테크놀로지 | US | PBYI | 36 |
| 메디톡스 | KOSDAQ | 086900 | 35 |
| 트로스 파마 | US | TRAW | 35 |
| 알데이라 테라퓨틱스 | US | ALDX | 35 |
| 액섬 테라퓨틱스 | US | AXSM | 34 |
| 미럼 파마슈티컬스 | US | MIRM | 33 |
| 아테아 파마슈티컬스 | US | AVIR | 33 |
| 아커스 바이오사이언시스 | US | RCUS | 32 |
| 제넥신 | KOSDAQ | 095700 | 32 |
| 이머전트 바이오솔루션스 | US | EBS | 32 |
| 브릿지바이오 파마 | US | BBIO | 32 |
| 어치브 라이프 사이언시스 | US | ACHV | 31 |
| 메소블라스트 | US | MESO | 31 |
| 아클라리스 테라퓨틱스 | US | ACRS | 31 |
| 제일약품 | KOSPI | 271980 | 30 |
| 젠코어 | US | XNCR | 30 |
| 바이오헤이븐 | US | BHVN | 30 |
| 삼성에피스홀딩스 | KOSPI | 0126Z0 | 30 |
| 신댁스 파마슈티컬스 | US | SNDX | 29 |
| 아제누스 | US | AGEN | 29 |
| 이노비오 파마슈티컬스 | US | INO | 29 |
| 한독 | KOSPI | 002390 | 28 |
| 일양약품 | KOSPI | 007570 | 28 |
| 오큘러 테라퓨틱스 | US | OCUL | 28 |
| 휴온스 | KOSDAQ | 243070 | 27 |
| 아델릭스 | US | ARDX | 27 |
| 베라스템 | US | VSTM | 27 |
| 할로자임 테라퓨틱스 | US | HALO | 26 |
| 아펠리스 파마슈티컬스 | DELISTED | APLS | 25 |
| 아큐티스 바이오테라퓨틱스 | US | ARQT | 25 |
| 비아트리스 | US | VTRS | 25 |
| 리듬 파마슈티컬스 | US | RYTM | 24 |
| 리겔 파마슈티컬스 | US | RIGL | 24 |
| 어센디스 파마 | US | ASND | 24 |
| 오메로스 | US | OMER | 24 |
| 아이언우드 파마슈티컬스 | US | IRWD | 23 |
| 제논 파마슈티컬스 | US | XENE | 23 |
| 페이트 테라퓨틱스 | US | FATE | 23 |
| 아비박스 | US | ABVX | 23 |
| 캔파이트 바이오파마 | US | CANF | 22 |
| 어셈블리 바이오사이언스 | US | ASMB | 22 |
| 안트로젠 | KOSDAQ | 065660 | 21 |
| 부광약품 | KOSPI | 003000 | 21 |
| 신풍제약 | KOSPI | 019170 | 21 |
| 비어 바이오테크놀로지 | US | VIR | 21 |
| 안국약품 | KOSDAQ | 001540 | 21 |
| 유나이티드제약 | KOSPI | 033270 | 20 |
| 뉴암스테르담 파마 | US | NAMS | 20 |
| 헬릭스미스 | KOSDAQ | 084990 | 19 |
| 레볼루션 메디신스 | US | RVMD | 19 |
| 이뮤노반트 | US | IMVT | 19 |
| 크리네틱스 파마슈티컬스 | US | CRNX | 19 |
| ADC 테라퓨틱스 | US | ADCT | 19 |
| 마드리갈 파마슈티컬스 | US | MDGL | 18 |
| 데날리 테라퓨틱스 | US | DNLI | 18 |
| 알티뮨 | US | ALT | 18 |
| 온코닉테라퓨틱스 | KOSDAQ | 476060 | 18 |
| 동아쏘시오홀딩스 | KOSPI | 000640 | 18 |
| 누베이션 바이오 | US | NUVB | 18 |
| 바이오라인알엑스 | US | BLRX | 18 |
| 엣지와이즈 테라퓨틱스 | US | EWTX | 17 |
| 오퍼스 제네틱스 | US | IRD | 17 |
| 이나트 파마 | US | IPHA | 17 |
| 메디시노바 | US | MNOV | 17 |
| 오리니아 파마슈티컬스 | US | AUPH | 17 |
| 프락시스 프리시전 메디신스 | US | PRAX | 16 |
| 애넥슨 | US | ANNX | 16 |
| 코히러스 온콜로지 | US | CHRS | 16 |
| 트레비 테라퓨틱스 | US | TRVI | 16 |
| 아이오반스 바이오테라퓨틱스 | US | IOVA | 15 |
| 쿠라 온콜로지 | US | KURA | 15 |
| 제론 | US | GERN | 15 |
| 지엘팜텍 | KOSDAQ | 204840 | 15 |
| 이뮤논 | US | IMNN | 15 |
| 알리고스 테라퓨틱스 | US | ALGS | 15 |
| 솔젤 테크놀로지스 | US | SLGL | 15 |
| 리가켐바이오 | KOSDAQ | 141080 | 14 |
| 메디포스트 | KOSDAQ | 078160 | 14 |
| 휴젤 | KOSDAQ | 145020 | 14 |
| 한올바이오파마 | KOSPI | 009420 | 14 |
| 크리스퍼 테라퓨틱스 | US | CRSP | 14 |
| 크리스탈 바이오텍 | US | KRYS | 14 |
| 유바이오로직스 | KOSDAQ | 206650 | 14 |
| 온콜리틱스 바이오텍 | US | ONCY | 14 |
| DBV 테크놀로지스 | US | DBVT | 14 |
| 패덤 파마슈티컬스 | US | PHAT | 14 |
| vTv 테라퓨틱스 | US | VTVT | 14 |
| 프로타고니스트 테라퓨틱스 | US | PTGX | 13 |
| 캔델 테라퓨틱스 | US | CADL | 13 |
| 진원생명과학 | KOSPI | 011000 | 13 |
| 지씨셀 | KOSDAQ | 144510 | 13 |
| 셀렉타 바이오사이언스 | US | CLRB | 13 |
| 티지아나 라이프 사이언스 | US | TLSA | 13 |
| 알루미스 | US | ALMS | 13 |
| 유로젠 파마 | US | URGN | 13 |
| 큐리스 | US | CRIS | 13 |
| 앱니메드 | US | APMD | 13 |
| 바이오엑셀 테라퓨틱스 | US | BTAI | 13 |
| 코디악 사이언시스 | US | KOD | 12 |
| 컬리넌 테라퓨틱스 | US | CGEM | 12 |
| 프로테나 | US | PRTA | 12 |
| 카르테시안 테라퓨틱스 | US | RNAC | 12 |
| 로켓 파마슈티컬스 | US | RCKT | 12 |
| 암닐 파마슈티컬스 | US | AMRX | 12 |
| 아프레아 테라퓨틱스 | US | APRE | 12 |
| 코그니션 테라퓨틱스 | US | CGTX | 12 |
| 프렐루드 테라퓨틱스 | US | PRLD | 12 |
| 베루 | US | VERU | 12 |
| 서밋 테라퓨틱스 | US | SMMT | 11 |
| 코젠트 바이오사이언시스 | US | COGT | 11 |
| 아이디아 바이오사이언시스 | US | IDYA | 11 |
| 베리셀 | US | VCEL | 11 |
| 영진약품 | KOSPI | 003520 | 11 |
| 현대약품 | KOSPI | 004310 | 11 |
| SK바이오사이언스 | KOSPI | 302440 | 11 |
| 아밀릭스 파마슈티컬스 | US | AMLX | 11 |
| 비스타젠 테라퓨틱스 | US | VTGN | 11 |
| 팔라틴 테크놀로지스 | US | PTN | 11 |
| 타서스 파마슈티컬스 | US | TARS | 11 |
| 아나벡스 라이프 사이언스 | US | AVXL | 11 |
| X4 파마슈티컬스 | US | XFOR | 11 |
| 파라택시스코리아 | KOSDAQ | 288330 | 10 |
| 큐리언트 | KOSDAQ | 115180 | 10 |
| 카이메라 테라퓨틱스 | US | KYMR | 10 |
| 트라비어 테라퓨틱스 | US | TVTX | 10 |
| 디스크 메디신 | US | IRON | 10 |
| 누릭스 테라퓨틱스 | US | NRIX | 10 |
| 코버스 파마슈티컬스 | US | CRVS | 10 |
| 오릭 파마슈티컬스 | US | ORIC | 10 |
| 아발로 테라퓨틱스 | US | AVTX | 10 |
| 오큐젠 | US | OCGN | 10 |
| 아부투스 바이오파마 | US | ABUS | 10 |
| 사바라 | US | SVRA | 10 |
| 제나스 바이오파마 | US | ZBIO | 10 |
| 레플리뮨 | US | REPL | 10 |
| 카프리코 테라퓨틱스 | US | CAPR | 10 |
| 메드팩토 | KOSDAQ | 235980 | 10 |
| 에이콘 테라퓨틱스 | US | EIKN | 10 |
| 문레이크 이뮤노테라퓨틱스 | US | MLTX | 10 |
| 알토 뉴로사이언스 | US | ANRO | 10 |
| 몰레큘러 파트너스 | US | MOLN | 10 |
| 렐마다 테라퓨틱스 | US | RLMD | 10 |
| 풀크럼 테라퓨틱스 | US | FULC | 10 |
| 갈메드 파마슈티컬스 | US | GLMD | 10 |
| 롱제버론 | US | LGVN | 10 |
| 프로세사 파마슈티컬스 | US | PCSA | 10 |
| HLB | KOSDAQ | 028300 | 9 |
| 박사이트 | US | PCVX | 9 |
| 바이킹 테라퓨틱스 | US | VKTX | 9 |
| 이라스카 | US | ERAS | 9 |
| 이뮤놈 | US | IMNM | 9 |
| 팔벨라 테라퓨틱스 | US | PVLA | 9 |
| 사이토엠엑스 테라퓨틱스 | US | CTMX | 9 |
| 4D 몰레큘러 테라퓨틱스 | US | FDMT | 9 |
| 사지멧 바이오사이언시스 | US | SGMT | 9 |
| 바이오미아 퓨전 | US | BMEA | 9 |
| 휴마사이트 | US | HUMA | 9 |
| 베리카 파마슈티컬스 | US | VRCA | 9 |
| 엔시스 바이오사이언시스 | US | ENSC | 9 |
| 앱테보 테라퓨틱스 | US | APVO | 9 |
| 에이타이어 파마 | US | ATYR | 9 |
| 엘록스 파마슈티컬스 | US | ELOX | 9 |
| 레오나바이오 | US | LONA | 9 |
| 오스코텍 | KOSDAQ | 039200 | 8 |
| 파멥신 | DELISTED | 208340 | 8 |
| 셀리드 | KOSDAQ | 299660 | 8 |
| 이수앱지스 | KOSDAQ | 086890 | 8 |
| 엔지켐생명과학 | KOSDAQ | 183490 | 8 |
| 스파이어 테라퓨틱스 | US | SYRE | 8 |
| 비리디안 테라퓨틱스 | US | VRDN | 8 |
| 애냅티스바이오 | US | ANAB | 8 |
| 알로진 테라퓨틱스 | US | ALLO | 8 |
| 스칼라 록 | US | SRRK | 8 |
| 아노비스 바이오 | US | ANVS | 8 |
| 컴퍼스 패스웨이즈 | US | CMPS | 8 |
| MBX 바이오사이언스 | US | MBX | 8 |
| 테낙스 테라퓨틱스 | US | TENX | 8 |
| 마일스톤 파마슈티컬스 | US | MIST | 8 |
| 넥스트큐어 | US | NXTC | 8 |
| 엑스바이오텍 | US | XBIT | 8 |
| 그레이스 테라퓨틱스 | US | GRCE | 8 |
| 프로키드니 | US | PROK | 8 |
| 수트로 바이오파마 | US | STRO | 8 |
| 테리바 바이올로직스 | US | TOVX | 8 |
| 코오롱생명과학 | KOSDAQ | 102940 | 7 |
| 유유제약 | KOSPI | 000220 | 7 |
| 압타바이오 | KOSDAQ | 293780 | 7 |
| 오루카 테라퓨틱스 | US | ORKA | 7 |
| CG 온콜로지 | US | CGON | 7 |
| 인텔리아 테라퓨틱스 | US | NTLA | 7 |
| 타이라 바이오사이언시스 | US | TYRA | 7 |
| 카발레타 바이오 | US | CABA | 7 |
| 리젠엑스바이오 | US | RGNX | 7 |
| 유니큐어 | US | QURE | 7 |
| 이뮤닉 | US | IMUX | 7 |
| 인비비드 | US | IVVD | 7 |
| 아다진 | US | ADAG | 7 |
| 프로큐알 테라퓨틱스 | US | PRQR | 7 |
| 섀턱 랩스 | US | STTK | 7 |
| 아베오나 테라퓨틱스 | US | ABEO | 7 |
| 알래리티 테라퓨틱스 | US | ALLR | 7 |
| 바이오에이지 랩스 | US | BIOA | 7 |
| 콘티늄 테라퓨틱스 | US | CTNM | 7 |
| 몰레큘린 바이오텍 | US | MBRX | 7 |
| 미네르바 뉴로사이언시스 | US | NERV | 7 |
| 뉴모라 테라퓨틱스 | US | NMRA | 7 |
| 플라이언트 테라퓨틱스 | US | PLRX | 7 |
| 사일런스 테라퓨틱스 | US | SLN | 7 |
| 스프루스 바이오사이언시스 | US | SPRB | 7 |
| 에이비엘바이오 | KOSDAQ | 298380 | 6 |
| 네오이뮨텍 | KOSDAQ | 950220 | 6 |
| 환인제약 | KOSPI | 016580 | 6 |
| 동국제약 | KOSDAQ | 086450 | 6 |
| 삼진제약 | KOSPI | 005500 | 6 |
| 테고사이언스 | KOSDAQ | 191420 | 6 |
| 샤페론 | KOSDAQ | 378800 | 6 |
| 셀라스 라이프 사이언시스 | US | SLS | 6 |
| 베라 테라퓨틱스 | US | VERA | 6 |
| 미네랄리스 테라퓨틱스 | US | MLYS | 6 |
| 리커전 파마슈티컬스 | US | RXRX | 6 |
| 탱고 테라퓨틱스 | US | TNGX | 6 |
| 인히브릭스 바이오사이언시스 | US | INBX | 6 |
| 보어 바이오파마 | US | VOR | 6 |
| 올레마 파마슈티컬스 | US | OLMA | 6 |
| 컴퍼스 테라퓨틱스 | US | CMPX | 6 |
| 맵라이트 테라퓨틱스 | US | MPLT | 6 |
| 국제약품 | KOSPI | 002720 | 6 |
| 코아스템켐온 | KOSDAQ | 166480 | 6 |
| 코오롱티슈진 | KOSDAQ | 950160 | 6 |
| 프레스티지바이오파마 | KOSPI | 950210 | 6 |
| 제너레이트 바이오메디신스 | US | GENB | 6 |
| 포르테 바이오사이언스 | DELISTED | FBRX | 6 |
| 프로타라 테라퓨틱스 | US | TARA | 6 |
| AC 이뮨 | US | ACIU | 6 |
| 셀렉티스 | US | CLLS | 6 |
| LB 파마슈티컬스 | US | LBRX | 6 |
| 라이엘 이뮤노파마 | US | LYEL | 6 |
| 마커 테라퓨틱스 | US | MRKR | 6 |
| 악티늄 파마슈티컬스 | US | ATNM | 6 |
| 바이오아틀라 | US | BCAB | 6 |
| 에보뮨 | US | EVMN | 6 |
| 카이버나 테라퓨틱스 | US | KYTX | 6 |
| 라리마 테라퓨틱스 | US | LRMR | 6 |
| 제네룩스 | US | GNLX | 6 |
| PMV 파마슈티컬스 | US | PMVP | 6 |
| SAB 바이오테라퓨틱스 | US | SABS | 6 |
| 업스트림 바이오 | US | UPB | 6 |
| 아토사 테라퓨틱스 | US | ATOS | 6 |
| 바이오비 | US | BIVI | 6 |
| 코크리스탈 파마 | US | COCP | 6 |
| 카디프 온콜로지 | US | CRDF | 6 |
| 다이아메디카 테라퓨틱스 | US | DMAC | 6 |
| 라티고 바이오테라퓨틱스 | US | LTGO | 6 |
| 뉴카나 | US | NCNA | 6 |
| 시가 테크놀로지스 | US | SIGA | 6 |
| 퓨쳐켐 | KOSDAQ | 220100 | 5 |
| 에스티큐브 | KOSDAQ | 052020 | 5 |
| 광동제약 | KOSPI | 009290 | 5 |
| 네이처셀 | KOSDAQ | 007390 | 5 |
| 릴레이 테라퓨틱스 | US | RLAY | 5 |
| 빔 테라퓨틱스 | US | BEAM | 5 |
| 어라이벤트 바이오파마 | US | AVBP | 5 |
| 솔리드 바이오사이언시스 | US | SLDB | 5 |
| 미메딕스 | US | MDXG | 5 |
| 렉세오 테라퓨틱스 | US | LXEO | 5 |
| 큐라클 | KOSDAQ | 365270 | 5 |
| 이뮨온시아 | KOSDAQ | 424870 | 5 |
| 이엔셀 | KOSDAQ | 456070 | 5 |
| 클라임 바이오 | US | CLYM | 5 |
| 라디오팜 테라노스틱스 | US | RADX | 5 |
| 카디건 | US | KARD | 5 |
| 베라더믹스 | US | MANE | 5 |
| 라포트 테라퓨틱스 | US | RAPP | 5 |
| 아비나스 | US | ARVN | 5 |
| 오라 바이오사이언스 | US | AURA | 5 |
| C4 테라퓨틱스 | US | CCCC | 5 |
| 컨텍스트 테라퓨틱스 | US | CNTX | 5 |
| 디자인 테라퓨틱스 | US | DSGN | 5 |
| 액추에이트 테라퓨틱스 | US | ACTU | 5 |
| 컴퓨젠 | US | CGEN | 5 |
| 프리시전 바이오사이언시스 | US | DTIL | 5 |
| 엘레돈 파마슈티컬스 | US | ELDN | 5 |
| 키오라 파마슈티컬스 | US | KPRX | 5 |
| 나수스 파마 | US | NSRX | 5 |
| 펩젠 | US | PEPG | 5 |
| 아폴로믹스 | US | APLM | 5 |
| 나노바이오틱스 | US | NBTX | 5 |
| 아웃룩 테라퓨틱스 | US | OTLK | 5 |
| 알테오젠 | KOSDAQ | 196170 | 4 |
| 씨티씨바이오 | KOSDAQ | 060590 | 4 |
| 유틸렉스 | KOSDAQ | 263050 | 4 |
| 종근당바이오 | KOSPI | 063160 | 4 |
| 삼아제약 | KOSDAQ | 009300 | 4 |
| 인트론바이오 | KOSDAQ | 048530 | 4 |
| 모아라이프플러스 | KOSDAQ | 142760 | 4 |
| 지아이이노베이션 | KOSDAQ | 358570 | 4 |
| 티움바이오 | KOSDAQ | 321550 | 4 |
| 보로노이 | KOSDAQ | 310210 | 4 |
| 다이앤서스 테라퓨틱스 | US | DNTH | 4 |
| 셀큐이티 | US | CELC | 4 |
| 다인 테라퓨틱스 | US | DYN | 4 |
| ADMA 바이올로직스 | US | ADMA | 4 |
| 프레시젠 | US | PGEN | 4 |
| 야눅스 테라퓨틱스 | US | JANX | 4 |
| 제이드 바이오사이언시스 | US | JBIO | 4 |
| 몬테로사 테라퓨틱스 | US | GLUE | 4 |
| ARS 파마슈티컬스 | US | SPRY | 4 |
| 퍼스펙티브 테라퓨틱스 | US | CATX | 4 |
| 아이진 | KOSDAQ | 185490 | 4 |
| 올릭스 | KOSDAQ | 226950 | 4 |
| 지놈앤컴퍼니 | KOSDAQ | 314130 | 4 |
| 큐라티스 | KOSDAQ | 348080 | 4 |
| 지투지바이오 | KOSDAQ | 456160 | 4 |
| 아포지 테라퓨틱스 | US | APGE | 4 |
| 엔리븐 테라퓨틱스 | US | ELVN | 4 |
| 엔카르타 | US | NKTX | 4 |
| 쿼인 파마슈티컬스 | US | QNRX | 4 |
| 누벡티스 파마 | US | NVCT | 4 |
| 알자멘드 뉴로 | US | ALZN | 4 |
| 아르티바 바이오테라퓨틱스 | US | ARTV | 4 |
| 벨라이트 바이오 | US | BLTE | 4 |
| 페이스 테라퓨틱스 | US | FTH | 4 |
| 젠프렉스 | US | GNPX | 4 |
| 투후라 바이오사이언시스 | US | HURA | 4 |
| 인히비카제 테라퓨틱스 | US | IKT | 4 |
| 키닉사 파마슈티컬스 | US | KNSA | 4 |
| 모노파 테라퓨틱스 | US | MNPR | 4 |
| 레졸루트 | US | RZLT | 4 |
| 60 디그리스 파마슈티컬스 | US | SXTP | 4 |
| 바이오카디아 | US | BCDA | 4 |
| 브리아셀 테라퓨틱스 | US | BCTX | 4 |
| 볼트 바이오테라퓨틱스 | US | BOLT | 4 |
| 카리부 바이오사이언스 | US | CRBU | 4 |
| 카디올 테라퓨틱스 | US | CRDL | 4 |
| 밍크 테라퓨틱스 | US | INKT | 4 |
| 인카넥스 헬스케어 | US | IXHL | 4 |
| 팰리세이드 바이오 | US | PALI | 4 |
| 바이옴엑스 | US | PHGE | 4 |
| 레인 테라퓨틱스 | US | RNTX | 4 |
| 트바르디 테라퓨틱스 | US | TVRD | 4 |
| 스토크 테라퓨틱스 | US | STOK | 3 |
| 테이샤 진 테라피스 | US | TSHA | 3 |
| 사나 바이오테크놀로지 | US | SANA | 3 |
| 비카라 테라퓨틱스 | US | BCAX | 3 |
| 브릿지바이오 온콜로지 테라퓨틱스 | US | BBOT | 3 |
| 삼천당제약 | KOSDAQ | 000250 | 3 |
| 펩트론 | KOSDAQ | 087010 | 3 |
| 에이비온 | KOSDAQ | 203400 | 3 |
| 신라젠 | KOSDAQ | 215600 | 3 |
| 카이노스메드 | KOSDAQ | 284620 | 3 |
| 인벤티지랩 | KOSDAQ | 389470 | 3 |
| 알지노믹스 | KOSDAQ | 476830 | 3 |
| 아발린 파마 | US | AVLN | 3 |
| 랜턴 파마 | US | LTRN | 3 |
| 픽시스 온콜로지 | US | PYXS | 3 |
| 티스캔 테라퓨틱스 | US | TCRX | 3 |
| 엔트라다 테라퓨틱스 | US | TRDA | 3 |
| 블랙 다이아몬드 테라퓨틱스 | US | BDTX | 3 |
| 에디타스 메디슨 | US | EDIT | 3 |
| 이뮤니어링 | US | IMRX | 3 |
| 메이즈 테라퓨틱스 | US | MAZE | 3 |
| 뉴로진 | US | NGNE | 3 |
| Q32 바이오 | US | QTTB | 3 |
| 보이저 테라퓨틱스 | US | VYGR | 3 |
| 애큐먼 파마슈티컬스 | US | ABOS | 3 |
| 알터리티 테라퓨틱스 | US | ATHE | 3 |
| 아지트라 | US | AZTR | 3 |
| 바이오프론테라 | US | BFRI | 3 |
| 유프락시아 파마슈티컬스 | US | EPRX | 3 |
| 포그혼 테라퓨틱스 | US | FHTX | 3 |
| 웨어울프 테라퓨틱스 | US | HOWL | 3 |
| 케로스 테라퓨틱스 | US | KROS | 3 |
| 리니지 셀 테라퓨틱스 | US | LCTX | 3 |
| 너브젠 파마 | US | NGEN | 3 |
| 템페스트 테라퓨틱스 | US | TPST | 3 |
| 보젠엑스 | US | VOGX | 3 |
| 큐로셀 | KOSDAQ | 372320 | 2 |
| 프라임 메디신 | US | PRME | 2 |
| 시온나 테라퓨틱스 | US | SION | 2 |
| 삼성제약 | KOSPI | 001360 | 2 |
| 바이넥스 | KOSDAQ | 053030 | 2 |
| CMG제약 | KOSDAQ | 058820 | 2 |
| 에스티팜 | KOSDAQ | 237690 | 2 |
| 바이젠셀 | KOSDAQ | 308080 | 2 |
| 셀비온 | KOSDAQ | 308430 | 2 |
| 오름테라퓨틱 | KOSDAQ | 475830 | 2 |
| 휴온스글로벌 | KOSDAQ | 084110 | 2 |
| 앱셀레라 바이올로직스 | US | ABCL | 2 |
| 아크리본 테라퓨틱스 | US | ACRV | 2 |
| 악티스 온콜로지 | US | AKTS | 2 |
| 아토비아 테라퓨틱스 | US | ATTO | 2 |
| 블로섬힐 테라퓨틱스 | US | BLSM | 2 |
| 크리에이티브 메디컬 테크놀로지 홀딩스 | US | CELZ | 2 |
| 게인 테라퓨틱스 | US | GANX | 2 |
| 파시테아 테라퓨틱스 | US | KTTA | 2 |
| 마이아 바이오테크놀로지 | US | MAIA | 2 |
| 새텔로스 바이오사이언스 | US | MSLE | 2 |
| 시포트 테라퓨틱스 | US | SPTX | 2 |
| 테나야 테라퓨틱스 | US | TNYA | 2 |
| 화이트호크 테라퓨틱스 | US | WHWK | 2 |
| 주라 바이오 | US | ZURA | 2 |
| 아큐릭스 파마슈티컬스 | US | ACXP | 2 |
| 베니텍 바이오파마 | US | BNTC | 2 |
| 엘리시오 테라퓨틱스 | US | ELTX | 2 |
| IGC 파마 | US | IGC | 2 |
| 인텐시티 테라퓨틱스 | US | INTS | 2 |
| 센추리 테라퓨틱스 | US | IPSC | 2 |
| 코로 바이오 | US | KRRO | 2 |
| 오디세이 테라퓨틱스 | US | ODTX | 2 |
| 오라제닉스 | US | OGEN | 2 |
| 폴라릭스 테라퓨틱스 | US | PLYX | 2 |
| 프로미스 뉴로사이언시스 | US | PMN | 2 |
| 레노보알엑스 | US | RNXT | 2 |
| 셉테르나 | US | SEPN | 2 |
| 세리나 테라퓨틱스 | US | SER | 2 |
| 스카이 바이오사이언스 | US | SKYE | 2 |
| 턴 테라퓨틱스 | US | TTRX | 2 |
| 셀트리온제약 | KOSDAQ | 068760 | 1 |
| 파마리서치 | KOSDAQ | 214450 | 1 |
| 앱클론 | KOSDAQ | 174900 | 1 |
| 이믹스 바이오파마 | US | IMMX | 1 |
