모더나 MRNA
ModernaTX, Inc.
관심 종목 보기 · 이 브라우저에만 저장됩니다 (계정 불필요).
예정 일정
아래 일정은 ClinicalTrials.gov에 등록된 임상시험 91건 중 향후 예상 시점이 등록된 2상·3상(및 초기 임상)이며, 등록 임상 전체는 페이지 아래 전체 파이프라인 표에 있습니다. FDA 허가 심사 목표일(PDUFA)과 학회 발표 일정은 회사의 SEC 8-K 공시에서 가져오며 각 행의 출처 링크가 그 공시입니다. 날짜 라벨의 의미는 캘린더와 같습니다: “추정”은 등록된 예상 시점, “완료 등록”은 실제 완료일로 등록됨, “미갱신”은 예상 시점이 지났으나 등록 정보가 갱신되지 않음 (결과 발표 여부 미확인). 자문위원회(AdCom) 일정은 FDA 자문위원회 회의 공고에서 가져옵니다. (데이터 기준: 2026-09-10T23:13:29Z)
ClinicalTrials.gov 등록 임상 검색: ModernaTX, Inc.
| 날짜 | 약물 | 적응증 | 단계 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 30일2026년 · 월요일 | mRNA-3745 | Glycogen Storage Disease | 1/2상 | 추정초기 임상 |
mRNA-3745의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: Glycogen Storage Disease. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 11월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Study of mRNA-3745 in Adult and Pediatric Participants With Glycogen Storage Disease Type 1a (GSD1a) | ||||
| 3월 6일2027년 · 토요일 | mRNA-1647 | 거대세포바이러스 감염 | 2상 | 추정 |
mRNA-1647의 2상 임상입니다. 대상 질환: 거대세포바이러스 감염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 6일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Study to Evaluate the Efficacy, Safety, and Immunogenicity of mRNA-1647 Cytomegalovirus (CMV) Vaccine in Allogenic Hematopoietic Cell Transplantation (HCT) Participants. | ||||
| 8월 3일2027년 · 화요일 | mRNA-4106, mRNA-4200 외 1건 | 진행성 고형암 | 1상 | 추정초기 임상 |
mRNA-4106, mRNA-4200의 1상 임상입니다. 대상 질환: 진행성 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 3일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Study of mRNA-4106 or mRNA-4200 Administered Alone or in Combination With Anti-Cancer Agents in Participants With Solid Tumors | ||||
| 8월 31일2027년 · 화요일 | mRNA-3927 | 프로피온산혈증 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
mRNA-3927의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 프로피온산혈증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). Open-Label Study of mRNA-3927 in Participants With Propionic Acidemia | ||||
| 11월 21일2027년 · 일요일 | mRNA-4157, SoC Treatment 외 1건 | 고형암 | 1상 | 추정초기 임상 |
mRNA-4157, SoC Treatment의 1상 임상입니다. 대상 질환: 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 11월 21일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). Safety, Tolerability, and Immunogenicity of mRNA-4157 Alone and in Combination in Participants With Solid Tumors | ||||
| 1월 8일2029년 · 월요일 | mRNA-1195 | 다발성 경화증 | 2상 | 추정 |
mRNA-1195의 2상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 경화증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2029년 1월 8일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Study to Investigate Multiple Sclerosis Relapse Prevention With mRNA-1195 Compared With Placebo in Participants Aged 18 to ≤55 Years | ||||
| 8월 31일2029년 · 금요일 | mRNA-1345, mRNA-1365 외 1건 | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV); Human Metapneumovirus | 1상 | 추정초기 임상 |
mRNA-1345, mRNA-1365의 1상 임상입니다. 대상 질환: 호흡기 세포융합 바이러스(RSV); Human Metapneumovirus. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2029년 8월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Safety, Tolerability, and Immunogenicity Study of mRNA-1345 and mRNA-1365 in Participants Aged 5 Months to <24 Months | ||||
| 12월 4일2029년 · 화요일 | mRNA-3927 | 프로피온산혈증 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
mRNA-3927의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 프로피온산혈증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2029년 12월 4일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Study to Assess the Long-term Safety and Clinical Activity of mRNA-3927 in Participants Previously Enrolled in the mRNA-3927-P101 Study | ||||
| 6월 17일2030년 · 월요일 | mRNA-2808 | 재발성·불응성 다발성 골수종 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
mRNA-2808의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 재발성·불응성 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2030년 6월 17일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). A Study of mRNA-2808 in Participants With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma | ||||
| 2월 18일2032년 · 수요일 | mRNA-4359, Pembrolizumab 외 2건 | 진행성 고형암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
mRNA-4359의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 진행성 고형암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2032년 2월 18일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). Study of mRNA-4359 Administered Alone and in Combination With Immune Checkpoint Blockade in Participants With Advanced Solid Tumors | ||||
| 11월 21일2032년 · 일요일 | mRNA-4157, Pembrolizumab | 흑색종 | 2상 | 추정 |
mRNA-4157의 2상 임상입니다. 대상 질환: 흑색종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2032년 11월 21일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). An Efficacy Study of Adjuvant Treatment With the Personalized Cancer Vaccine mRNA-4157 and Pembrolizumab in Participants With High-Risk Melanoma (KEYNOTE-942) ClinicalTrials.gov NCT03897881 변경 이력
| ||||
| 4월 2일2034년 · 일요일 | mRNA-3705 | Methylmalonic Acidemia | 1/2상 | 추정초기 임상 |
mRNA-3705의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: Methylmalonic Acidemia. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2034년 4월 2일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 모더나(MRNA). An Extension Study to Evaluate the Long-Term Safety and Clinical Activity of mRNA-3705 in Participants Previously Enrolled in Other Clinical Studies of mRNA-3705 | ||||
지난 일정
최근 90일 이내에 지난 일정만 보여줍니다. 그 이전 임상은 아래 전체 파이프라인 표에서 확인할 수 있습니다.
최근 90일 이내에 지난 일정이 없습니다.
전체 파이프라인 (91건)
ClinicalTrials.gov에 등록된 모더나(MRNA)의 임상시험 전부입니다. 위 일정에 없는 임상(예상 시점 미등록, 이미 종료, 연도만 등록)도 모두 포함합니다. 등록 상태는 등록부의 상태값을 승인된 표기로 옮긴 것이고, 각 행의 NCT 번호가 1차 출처입니다. 표는 처음에 등록 상태가 진행 중 (모집 종료) · 모집 중 · 모집 예정인 임상만 보여주고, 전체나 그 밖의 상태로 바꾸면 나머지를 불러옵니다. 약물 열은 등록부에 적힌 개입 이름에서 용량·제형·시험군 표기를 덜어낸 표시용 이름이며(원문은 NCT 링크에서 보실 수 있습니다), 등록부 분류나 부형제처럼 약물명이 아닌 표기 일부는 지어내지 않고 빈칸으로 둡니다. 승인된 약효군 이름에는 개별 약이 아니라는 뜻으로 (계열), 여러 약을 묶은 요법 이름에는 (요법) 표시가 붙습니다(등록부에 새로 나타난 이름은 승인 전까지 표기 그대로 둡니다). 그 시험에서 비교 대상으로 쓰인 약에는 (대조) 표시가, 시험군과 위약군이 똑같이 깔고 쓰는 배경요법 약에는 (배경) 표시가 붙으며, 한 이름에 두 표시가 함께 붙기도 합니다. 성공·실패 판단이나 전망은 제공하지 않습니다.
| 약물 | 적응증 | 단계 | 등록 상태 | 1차 완료 | 변경 이력 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mRNA-3705 | Methylmalonic Acidemia | 1/2상 | 모집 중 일정 있음 | 2034.04 (예정) | — | NCT05295433 |
| mRNA-4157, Pembrolizumab | 흑색종 | 2상 | 진행 중 (모집 종료) 일정 있음 | 2032.11 (예정) | 2026년 9월 9일 확인 · 1차 완료일: 2032년 11월 30일 (예정) → 2032년 11월 21일 (예정) 외 1건 | NCT03897881 |
| mRNA-4359, Pembrolizumab 외 2건 | 진행성 고형암 | 1/2상 | 모집 중 일정 있음 | 2032.02 (예정) | — | NCT05533697 |
| mRNA-2808 | 재발성·불응성 다발성 골수종 | 1/2상 | 모집 중 일정 있음 | 2030.06 (예정) | — | NCT07116616 |
| mRNA-3927 | 프로피온산혈증 | 1/2상 | 모집 중 일정 있음 | 2029.12 (예정) | — | NCT05130437 |
| mRNA-1345, mRNA-1365 외 1건 | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV); Human Metapneumovirus | 1상 | 진행 중 (모집 종료) 일정 있음 | 2029.08 (예정) | — | NCT05743881 |
| mRNA-1283, mRNA-1273 (대조) | SARS-CoV-2 | 2상 | 모집 예정 | 2029.08 (예정) | — | NCT07808697 |
| mRNA-1195 | 다발성 경화증 | 2상 | 모집 중 일정 있음 | 2029.01 (예정) | — | NCT06735248 |
| mRNA-1982 | Lyme Disease | 2상 | 진행 중 (모집 종료) | 2028.11 (예정) | — | NCT07561294 |
| mRNA-4157, SoC Treatment 외 1건 | 고형암 | 1상 | 진행 중 (모집 종료) 일정 있음 | 2027.11 (예정) | — | NCT03313778 |
| mRNA-1469 | Ebola-Bundibugyo Virus Disease | 1상 | 모집 중 | 2027.09 (예정) | — | NCT07737717 |
| mRNA-3927 | 프로피온산혈증 | 1/2상 | 모집 중 일정 있음 | 2027.08 (예정) | — | NCT04159103 |
| mRNA-4106, mRNA-4200 외 1건 | 진행성 고형암 | 1상 | 모집 중 일정 있음 | 2027.08 (예정) | — | NCT06880549 |
| mRNA-1365, mRNA-1345 (대조) | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV); Human Metapneuomovirus | 1상 | 모집 중 | 2027.07 (예정) | — | NCT07764237 |
| mRNA-1189 | Epstein-Barr Virus | 1상 | 모집 중 | 2027.05 (예정) | — | NCT07478952 |
| mRNA-1647 | 거대세포바이러스 감염 | 2상 | 진행 중 (모집 종료) 일정 있음 | 2027.03 (예정) | — | NCT05683457 |
| mRNA-1403 | Acute Gastroenteritis; Norovirus Acute Gastroenteritis | 3상 | 진행 중 (모집 종료) | 2027.02 (예정) | — | NCT06592794 |
| mRNA-1018-H5 | Influenza | 3상 | 진행 중 (모집 종료) | 2027.01 (예정) | — | NCT07496450 |
| mRNA-3745 | Glycogen Storage Disease | 1/2상 | 진행 중 (모집 종료) 일정 있음 | 2026.11 (예정) | — | NCT05095727 |
| mRNA-1195.1, mRNA-1195.2 외 2건 | Epstein-Barr Virus Infection | 1상 | 진행 중 (모집 종료) | 2026.10 (예정) | — | NCT05831111 |
| mRNA-1189 | Epstein-Barr Virus Infection | 1/2상 | 진행 중 (모집 종료) | 2026.10 (예정) | — | NCT05164094 |
| mRNA-1403, mRNA-1405 | Norovirus Acute Gastroenteritis | 1/2상 | 진행 중 (모집 종료) | 2026.09 (예정) | — | NCT05992935 |
| mRNA-0184 | 건강한 지원자 | 1상 | 진행 중 (모집 종료) | 2026.06 (미갱신) | — | NCT06655870 |
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 각 항목의 원문은 해당 1차 출처(ClinicalTrials.gov, SEC 8-K) 링크에서 확인할 수 있습니다. 전체 캘린더로 돌아가기