노바백스 NVAX
Novavax
관심 종목 보기 · 이 브라우저에만 저장됩니다 (계정 불필요).
예정 일정
아래 일정은 ClinicalTrials.gov에 등록된 임상시험 45건 중 향후 예상 시점이 등록된 2상·3상(및 초기 임상)이며, 등록 임상 전체는 페이지 아래 전체 파이프라인 표에 있습니다. FDA 허가 심사 목표일(PDUFA)과 학회 발표 일정은 회사의 SEC 8-K 공시에서 가져오며 각 행의 출처 링크가 그 공시입니다. 날짜 라벨의 의미는 캘린더와 같습니다: “추정”은 등록된 예상 시점, “완료 등록”은 실제 완료일로 등록됨, “미갱신”은 예상 시점이 지났으나 등록 정보가 갱신되지 않음 (결과 발표 여부 미확인). 자문위원회(AdCom) 일정은 FDA 자문위원회 회의 공고에서 가져옵니다. (데이터 기준: 2026-09-10T23:13:29Z)
ClinicalTrials.gov 등록 임상 검색: Novavax
현재 캘린더 기간 내에 등록된 결과 발표 예상 일정이 없습니다.
지난 일정
최근 90일 이내에 지난 일정만 보여줍니다. 그 이전 임상은 아래 전체 파이프라인 표에서 확인할 수 있습니다.
최근 90일 이내에 지난 일정이 없습니다.
전체 파이프라인 (45건)
ClinicalTrials.gov에 등록된 노바백스(NVAX)의 임상시험 전부입니다. 위 일정에 없는 임상(예상 시점 미등록, 이미 종료, 연도만 등록)도 모두 포함합니다. 등록 상태는 등록부의 상태값을 승인된 표기로 옮긴 것이고, 각 행의 NCT 번호가 1차 출처입니다. 약물 열은 등록부에 적힌 개입 이름에서 용량·제형·시험군 표기를 덜어낸 표시용 이름이며(원문은 NCT 링크에서 보실 수 있습니다), 등록부 분류나 부형제처럼 약물명이 아닌 표기 일부는 지어내지 않고 빈칸으로 둡니다. 승인된 약효군 이름에는 개별 약이 아니라는 뜻으로 (계열), 여러 약을 묶은 요법 이름에는 (요법) 표시가 붙습니다(등록부에 새로 나타난 이름은 승인 전까지 표기 그대로 둡니다). 그 시험에서 비교 대상으로 쓰인 약에는 (대조) 표시가, 시험군과 위약군이 똑같이 깔고 쓰는 배경요법 약에는 (배경) 표시가 붙으며, 한 이름에 두 표시가 함께 붙기도 합니다. 성공·실패 판단이나 전망은 제공하지 않습니다.
| 약물 | 적응증 | 단계 | 등록 상태 | 1차 완료 | 변경 이력 | 출처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CIC Vaccine Co-formulated tNIV2…, Novavax COVID-19 Vaccine 외 2건 | 코로나19 | 3상 | 완료 | 2025.12 | — | NCT06291857 |
| coformulated CIC Vaccine, Fluzone HD trivalent | 코로나19; Influenza | 2/3상 | 등록 철회 (개시 전 중단) | 2025.11 (미갱신) | — | NCT06482359 |
| tNIV 1·Matrix-M Adjuvant | 코로나19 | 2/3상 | 등록 철회 (개시 전 중단) | 2025.02 | — | NCT06485752 |
| NVX-CoV2705 Vaccine | Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Infection | 3상 | 완료 | 2024.10 | — | NCT06409663 |
| NVX-CoV2373, NVX-CoV2601 외 1건 | 코로나19 | 2/3상 | 완료 | 2024.05 | — | NCT05925127 |
| NVX-CoV2601 co-formulated Omicron…, Prototype/XBB.1.5 Bivalent Vaccine (대조) | 코로나19 | 3상 | 완료 | 2024.04 | — | NCT05973006 |
| SARS-CoV-2 rS/Matrix-M1 Adjuvant | 코로나19 | 2/3상 | 완료 | 2024.01 | — | NCT05468736 |
| XBB.1.5 Vaccine | 코로나19 | 2/3상 | 완료 | 2023.11 | — | NCT05975060 |
| NVX-CoV2373, SARS-CoV-2 rS antigen/Matrix-M… | 코로나19 | 3상 | 완료 | 2023.11 | — | NCT05875701 |
| qNIV Vaccine with Matrix-M Adjuvant, Influenza Vaccine 외 2건 | 코로나19; Influenza | 2상 | 완료 | 2023.07 | — | NCT05519839 |
| SARS-CoV-2 rS/Matrix-M1 Adjuvant | SARS-CoV Infection; Covid19 | 3상 | 완료 | 2023.04 | — | NCT04611802 |
| SII B.1.351, SII Bivalent 외 1건 | Covid19 | 1/2상 | 등록 철회 (개시 전 중단) | 2022.08 (미갱신) | — | NCT05029856 |
| NVX-Cov2373 | 코로나19 | 3상 | 완료 | 2022.08 | — | NCT05463068 |
| NVX-CoV2515, NVX-Cov2373 외 3건 | 코로나19 | 3상 | 완료 | 2022.07 | — | NCT05372588 |
| SARS-CoV-2 rS - Phase 1, SARS-CoV-2 rS/Matrix-M Adjuvant… 외 2건 | 코로나19 | 1/2상 | 완료 | 2022.06 | — | NCT04368988 |
| NVX-CoV2373 | SARS-CoV-2 Infection | 2상 | 완료 | 2022.05 | — | NCT05112848 |
| SARS-CoV-2 rS/Matrix M1-Adjuvant, Licensed seasonal influenza vaccine (배경) | 코로나19 | 3상 | 완료 | 2022.03 | — | NCT04583995 |
| ICC Vaccine, qNIV Nanoparticle Vaccine2 in-clinic… 외 1건 | SARS-CoV Infection; Covid19 | 1/2상 | 완료 | 2021.12 | — | NCT04961541 |
| SARS-CoV-2 rS/Matrix-M1 Adjuvant | 코로나19 | 2상 | 완료 | 2021.12 | — | NCT04533399 |
| NanoFlu, Fluzone Quadrivalent (대조) | Influenza, Human | 3상 | 완료 | 2020.10 | — | NCT04120194 |
| NanoFlu, Fluzone HD 외 2건 | Influenza, Human | 2상 | 조기 중단 | 2019.04 | — | NCT03658629 |
| RSV F vaccine with adjuvant, Formulation buffer | Respiratory Syncytial Virus Infections | 3상 | 완료 | 2018.12 | — | NCT02624947 |
| NanoFlu, Fluzone HD - Day 21 외 1건 | Influenza | 1/2상 | 완료 | 2018.03 | — | NCT03293498 |
| RSV F Vaccine with Aluminum Phosphate…, RSV F Vaccine 외 1건 | Respiratory Syncytial Viruses | 2상 | 완료 | 2017.04 | — | NCT03026348 |
| RSV-F Vaccine | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) | 3상 | 완료 | 2016.12 | — | NCT02608502 |
| RSV-F Vaccine | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) | 2상 | 완료 | 2016.11 | — | NCT02593071 |
| RSV F vaccine | Respiratory Syncytial Virus Infections | 2상 | 완료 | 2016.07 | — | NCT02247726 |
| Base Dose EBOV GP Vaccine, 2x Base Dose EBOV GP Vaccine 외 3건 | Ebola | 1상 | 완료 | 2016.04 | — | NCT02370589 |
| RSV-F Vaccine | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) | 2상 | 완료 | 2016.03 | — | NCT02266628 |
| RSV F Vaccine with adjuvant, RSV F Vaccine 외 1건 | Respiratory Synctial Virus | 1상 | 완료 | 2015.09 | — | NCT02296463 |
| Monovalent Avian Influenza VLP, Matrix-M1™ adjuvant | Influenza (Pandemic) | 1/2상 | 완료 | 2015.07 | — | NCT02078674 |
| Quadrivalent VLP Vaccine, Comparator TIV (대조) | Influenza | 2상 | 완료 | 2015.06 | — | NCT02307851 |
| Monovalent Avian Influenza VLP, Adjuvant 1 | Avian Influenza | 1상 | 완료 | 2014.08 | — | NCT01897701 |
| Low dose RSV F Antigen, High dose RSV F Antigen 외 1건 | Respiratory Syncytial Virus Infections | 2상 | 완료 | 2014.04 | — | NCT01960686 |
| Low dose RSV-F Vaccine with Adjuvant…, Low dose RSV-F Vaccine without… 외 2건 | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) | 1상 | 완료 | 2013.07 | — | NCT01709019 |
| Low dose RSV-F Vaccine with Adjuvant, Low dose RSV-F Vaccine without… 외 2건 | 호흡기 세포융합 바이러스(RSV) | 2상 | 완료 | 2013.04 | — | NCT01704365 |
| Novavax Quadrivalent vaccine, Novavax Trivalent vaccine 외 1건 | Influenza | 2상 | 완료 | 2013.01 | — | NCT01561768 |
| Monovalent Avian Influenza VLP, Monovalent Avian Influenza VLP… | Influenza (Pandemic) | 1상 | 완료 | 2012.08 | — | NCT01596725 |
| Monovalent Avian Influenza VLP, Monovalent Avian Influenza VLP… | Influenza (Pandemic) | 1상 | 완료 | 2012.07 | — | NCT01594320 |
| A/H1N1 2009 Influenza VLP Vaccine | Seasonal Influenza | 2상 | 완료 | 2012.03 | — | NCT01072799 |
| RSV-F Particle Vaccine | Respiratory Syncytial Virus Infections | 1상 | 완료 | 2011.12 | — | NCT01290419 |
| Influenza VLP Vaccine, TIV (대조) | Influenza | 2상 | 완료 | 2010.05 | — | NCT01014806 |
| Influenza VLP Vaccine | Seasonal Influenza | 2상 | 완료 | 2009.10 | — | NCT00903552 |
| Influenza VLP Vaccine | Influenza | 2상 | 완료 | 2009.03 | — | NCT00754455 |
| H5N1 VLP Vaccine | Pandemic Influenza | 1/2상 | 완료 | 2008.11 | — | NCT00519389 |
본 페이지는 정보 제공 목적이며 투자 자문이 아닙니다. 각 항목의 원문은 해당 1차 출처(ClinicalTrials.gov, SEC 8-K) 링크에서 확인할 수 있습니다. 전체 캘린더로 돌아가기