화이자 PFE
관심 종목 보기 · 이 브라우저에만 저장됩니다 (계정 불필요).
예정 일정 (105건)
ClinicalTrials.gov 등록명: Seagen, a wholly owned subsidiary of Pfizer (피인수)
아래 일정은 ClinicalTrials.gov에 등록된 임상시험 2473건 중 향후 예상 시점이 등록된 2상·3상(및 초기 임상)이며, 등록 임상 전체는 페이지 아래 전체 파이프라인 표에 있습니다. FDA 허가 심사 목표일(PDUFA)과 학회 발표 일정은 회사의 SEC 8-K 공시에서 가져오며 각 행의 출처 링크가 그 공시입니다. 날짜 라벨의 의미는 캘린더와 같습니다: “추정”은 등록된 예상 시점, “완료 등록”은 실제 완료일로 등록됨, “미갱신”은 예상 시점이 지났으나 등록 정보가 갱신되지 않음 (결과 발표 여부 미확인). 자문위원회(AdCom) 일정은 FDA 자문위원회 회의 공고에서 가져옵니다. (데이터 기준: 2026-09-10T23:13:29Z)
ClinicalTrials.gov 등록 임상 검색: Pfizer · Seagen, a wholly owned subsidiary of Pfizer
| 날짜 | 약물 | 적응증 | 단계 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|
| 9월 23일2026년 · 수요일 | PF-07220060, Letrozole 외 3건 | 지방육종; 전립선암; 유방암 외 1건 | 2상 | 추정 |
PF-07220060, Letrozole 외 3건의 2상 임상입니다. 대상 질환: 지방육종; 전립선암; 유방암 외 1건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 9월 23일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Study to Test the Safety and Tolerability of PF-07220060 in Participants With Advance Solid Tumors | ||||
| 10월 9일2026년 · 금요일 | PF-07934040, Cetuximab 외 12건 | 췌관 선암; 대장암; 비소세포폐암 | 1상 | 추정초기 임상 |
PF-07934040, Cetuximab 외 2건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 췌관 선암; 대장암; 비소세포폐암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 9일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine PF-07934040 When Given Alone or With Other Anti-cancer Therapies in People With Advanced Solid Tumors That Have a Genetic Mutation. | ||||
| 10월 19일2026년 · 월요일 | PF-07275315, PF-07264660 | 아토피 피부염 | 2상 | 추정 |
PF-07275315, PF-07264660의 2상 임상입니다. 대상 질환: 아토피 피부염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 19일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study To Learn About Two Study Medicines (PF-07275315 And PF-07264660) In People Who Have Moderate To Severe Atopic Dermatitis | ||||
| 10월 30일2026년 · 금요일 | Encorafenib, Binimetinib 외 1건 | 흑색종 | 3상 | 추정 |
Encorafenib, Binimetinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 흑색종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 10월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Clinical Trial of Three Study Medicines (Encorafenib, Binimetinib, and Pembrolizumab) in Patients With Advanced or Metastatic Melanoma | ||||
| 11월 29일2026년 · 일요일 | Rimegepant | 월경성 편두통 | 3상 | 추정 |
Rimegepant의 3상 임상입니다. 대상 질환: 월경성 편두통. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 11월 29일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called Rimegepant in Women When Used for Intermittent Prevention of Menstrual Migraine | ||||
| 12월 2일2026년 · 수요일 | PF-06821497, Enzalutamide | 전이성 거세저항성 전립선암 | 3상 | 추정 |
PF-06821497, Enzalutamide의 3상 임상입니다. 대상 질환: 전이성 거세저항성 전립선암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 2일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn How PF-06821497 (Mevrometostat) Works in Men With Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. | ||||
| 12월 2일2026년 · 수요일 | Ritlecitinib higher dose, Ritlecitinib lower dose | 중증 원형 탈모증 | 3상 | 추정 |
Ritlecitinib higher dose, Ritlecitinib lower dose의 3상 임상입니다. 대상 질환: 중증 원형 탈모증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 2일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About Medicine Called Ritlecitinib in Children Aged Between 6 to 12 Years With Severe Alopecia Areata | ||||
| 12월 8일2026년 · 화요일 | Ritlecitinib | 화농성 한선염 | 2상 | 추정 |
Ritlecitinib의 2상 임상입니다. 대상 질환: 화농성 한선염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 8일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A 16-Week Study to Learn About the Study Medicine Called Ritlecitinib in Adults With Long Lasting Painful Red Skin Lumps, Known by the Medical Term, Hidradenitis Suppurativa, or HS. | ||||
| 12월 11일2026년 · 금요일 | disitamab vedotin, pembrolizumab | 요로상피암 | 2상 | 추정 |
disitamab vedotin의 2상 임상입니다. 대상 질환: 요로상피암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 11일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of Disitamab Vedotin Alone or With Pembrolizumab in Urothelial Cancer That Expresses HER2 | ||||
| 12월 25일2026년 · 금요일 | Ritlecitinib | 만성 자발성 두드러기 | 2상 | 추정 |
Ritlecitinib의 2상 임상입니다. 대상 질환: 만성 자발성 두드러기. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 25일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About Ritlecitinib for the Potential Treatment of Chronic Spontaneous Urticaria in Adults. | ||||
| 12월 28일2026년 · 월요일 | PF-06821497, Enzalutamide 외 1건 | 전이성 거세저항성 전립선암 | 3상 | 추정 |
PF-06821497, Enzalutamide의 3상 임상입니다. 대상 질환: 전이성 거세저항성 전립선암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 28일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Investigational Medicine Called PF-06821497 (Mevrometostat) in Men With mCRPC Who Were Previously Treated With Abiraterone Acetate for Prostate Cancer (MEVPRO-1). | ||||
| 12월 30일2026년 · 수요일 | ARV-471, Ribociclib | 유방암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
ARV-471, Ribociclib의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). TACTIVE-U: A Study to Learn About the Study Medicine (Vepdegestrant) When Given With Other Medicines in People With Advanced or Metastatic Breast Cancer (Sub-Study B) | ||||
| 12월 30일2026년 · 수요일 | Vepdegestrant, Palbociclib 외 1건 | 유방암 | 3상 | 추정 |
Vepdegestrant, Palbociclib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Vepdegestrant (ARV-471/PF-07850327) + Palbociclib vs Letrozole + Palbociclib in ER(+)/HER2(-) Advanced Breast Cancer | ||||
| 12월 31일2026년 · 목요일 | PF-07104091, PF-07104091·palbociclib·fulvestrant 외 2건 | 소세포폐암; 난소암; 유방암 | 2상 | 추정 |
PF-07104091, PF-07104091·palbociclib·fulvestrant 외 2건의 2상 임상입니다. 대상 질환: 소세포폐암; 난소암; 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). PF-07104091 as a Single Agent and in Combination Therapy | ||||
| 12월 31일2026년 · 목요일 | CMP 001, PF04518600 외 6건 | 비소세포폐암; 난소암; 요로상피암 외 1건 | 3상 | 추정 |
CMP 001, PF04518600 외 5건의 3상 임상입니다. 대상 질환: 비소세포폐암; 난소암; 요로상피암 외 1건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Continued Access Study for Participants Deriving Benefit in Pfizer-Sponsored Avelumab Parent Studies That Are Closing | ||||
| 12월 31일2026년 · 목요일 | Tucatinib | Metastatic HER2+ Advanced Breast Cancer; 유방암; Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma 외 1건 | 1상 | 추정초기 임상 |
Tucatinib의 1상 임상입니다. 대상 질환: Metastatic HER2+ Advanced Breast Cancer; 유방암; Gastric or Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma 외 1건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Safety and Pharmacokinetics of Tucatinib (MK-7119) in Chinese Participants With Cancer (MK-7119-002) | ||||
| 12월 31일2026년 · 목요일 | vepdegestrant, Samuraciclib | 유방암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
vepdegestrant, Samuraciclib의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2026년 12월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). TACTIVE-U: A Study to Learn About the Study Medicine (Vepdegestrant) When Given With Other Medicines in People With Advanced or Metastatic Breast Cancer. (Sub-Study C) | ||||
| 1월 29일2027년 · 금요일 | disitamab vedotin, pembrolizumab 외 3건 | 요로상피암 | 3상 | 추정 |
disitamab vedotin의 3상 임상입니다. 대상 질환: 요로상피암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 1월 29일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Disitamab Vedotin With Pembrolizumab vs Chemotherapy in Previously Untreated Urothelial Cancer Expressing HER2 | ||||
| 3월 8일2027년 · 월요일 | PF-07275315 | 천식 | 2상 | 추정 |
PF-07275315의 2상 임상입니다. 대상 질환: 천식. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 8일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called PF-07275315 in People With Moderate-To-Severe Asthma | ||||
| 3월 17일2027년 · 수요일 | tofacitinib | 궤양성 대장염 | 3상 | 추정 |
tofacitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 궤양성 대장염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 17일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Evaluation of Oral Tofacitinib in Children Aged 2 to 17 Years Old Suffering From Moderate to Severe Ulcerative Colitis | ||||
| 3월 24일2027년 · 수요일 | ARV-471, Abemaciclib | 유방암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
ARV-471, Abemaciclib의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 24일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). TACTIVE-U: A Study to Learn About the Study Medicine (Vepdegestrant) When Given With Other Medicines in People With Advanced or Metastatic Breast Cancer (Sub-Study A) | ||||
| 3월 31일2027년 · 수요일 | ATM-AVI, BAT (대조) | Gram-negative Bacterial Infections | 2상 | 추정 |
ATM-AVI의 2상 임상입니다. 대상 질환: Gram-negative Bacterial Infections. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Study of 2 Medicines (Aztreonam and Avibactam) Compared to Best Available Therapy for Serious Gram-negative Infections | ||||
| 3월 31일2027년 · 수요일 | Ritlecitinib | 백반증 | 3상 | 추정 |
Ritlecitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 백반증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 3월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A 52-Week Study to Learn About the Safety and Effects of Ritlecitinib in Participants With Nonsegmental Vitiligo | ||||
| 4월 10일2027년 · 토요일 | Elranatamab, Iberdomide | 다발성 골수종 | 1상 | 추정초기 임상 |
Elranatamab, Iberdomide의 1상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 4월 10일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Effects of the Combination of Elranatamab (PF-06863135) and Iberdomide in Patients With Relapsed or Refractory Multiple Myeloma (MagnetisMM-30) | ||||
| 4월 21일2027년 · 수요일 | PF-08642534 | 비만 | 1상 | 추정초기 임상 |
PF-08642534의 1상 임상입니다. 대상 질환: 비만. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 4월 21일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn How Different Amounts of the Study Medicine Called PF-08642534 Are Tolerated and Act in the Body of People Who Have Obesity | ||||
| 4월 25일2027년 · 일요일 | ATM-AVI Single Dose, Cohorts 1-4, Multiple-dose ATM-AVI, Cohorts 1-4 | Gram-negative Bacterial Infection | 2상 | 추정 |
ATM-AVI Single Dose, Cohorts 1-4, Multiple-dose ATM-AVI, Cohorts 1-4의 2상 임상입니다. 대상 질환: Gram-negative Bacterial Infection. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 4월 25일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Aztreonam-Avibactam (ATM-AVI) in Infants and Newborns Admitted in Hospitals With Bacterial Infection (CHERISH) | ||||
| 5월 2일2027년 · 일요일 | Abrocitinib | 습진 | 3상 | 추정 |
Abrocitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: 습진. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 5월 2일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of the Medicine Called Abrocitinib in Children 6 to Less Than 12 Years of Age With Moderate-to-Severe Eczema | ||||
| 5월 5일2027년 · 수요일 | MARSTACIMAB | Severe Hemophilia A | 1상 | 추정초기 임상 |
MARSTACIMAB의 1상 임상입니다. 대상 질환: Severe Hemophilia A. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 5월 5일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About How Changing Therapy From Emicizumab to Marstacimab Affects People With the Severe Hemophilia A. | ||||
| 6월 16일2027년 · 수요일 | sigvotatug vedotin, pembrolizumab 외 2건 | 비소세포폐암; 두경부 편평세포암; HER2 Negative Breast Neoplasms 외 9건 | 1상 | 추정초기 임상 |
sigvotatug vedotin의 1상 임상입니다. 대상 질환: 비소세포폐암; 두경부 편평세포암; HER2 Negative Breast Neoplasms 외 9건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 6월 16일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of Sigvotatug Vedotin in Advanced Solid Tumors | ||||
| 7월 4일2027년 · 일요일 | SEA-CD70, azacitidine 외 1건 | 골수형성이상 증후군; 급성 골수성 백혈병 | 1상 | 추정초기 임상 |
SEA-CD70, azacitidine 외 1건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 골수형성이상 증후군; 급성 골수성 백혈병. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 7월 4일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Safety Study of SEA-CD70 in Patients With Myeloid Malignancies | ||||
| 7월 22일2027년 · 목요일 | PF-07248144, Fulvestrant 외 2건 | 유방암 | 3상 | 추정 |
PF-07248144, Fulvestrant 외 1건의 3상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 7월 22일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called PF-07248144 in Combination With Fulvestrant in People With HR-positive, HER2-negative Advanced or Metastatic Breast Cancer Who Progressed After a Prior Line of Treatment. | ||||
| 7월 28일2027년 · 수요일 | PF-06823859 | 근염 | 3상 | 추정 |
PF-06823859의 3상 임상입니다. 대상 질환: 근염. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 7월 28일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Understand How the Study Medicine (PF-06823859) Works in People With Active Idiopathic Inflammatory Myopathies [Dermatomyositis (DM) and Polymyositis (PM)] | ||||
| 7월 30일2027년 · 금요일 | Ritlecitinib | Stable Nonsegmental Vitiligo; 활동성 비분절성 백반증 | 3상 | 추정 |
Ritlecitinib의 3상 임상입니다. 대상 질환: Stable Nonsegmental Vitiligo; 활동성 비분절성 백반증. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 7월 30일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A 104-Week Study of Ritlecitinib Oral Capsules in Adults With Nonsegmental Vitiligo (Active and Stable) Tranquillo 2 | ||||
| 8월 4일2027년 · 수요일 | Elranatamab, Lenalidomide (대조) | 다발성 골수종 | 3상 | 추정 |
Elranatamab의 3상 임상입니다. 대상 질환: 다발성 골수종. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 4일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Study With Elranatamab Versus Lenalidomide in Patients With Newly Diagnosed Multiple Myeloma After Transplant | ||||
| 8월 4일2027년 · 수요일 | PF-08653945, PF-08653944 | 비만; 과체중 또는 비만 | 2상 | 추정 |
PF-08653945, PF-08653944의 2상 임상입니다. 대상 질환: 비만; 과체중 또는 비만. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 4일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of PF-08653945 and PF-08653944 in Adults With Overweight or Obesity (SOLIS-1) | ||||
| 8월 12일2027년 · 목요일 | Zavegepant | 편두통 급성기 치료 | 1상 | 추정초기 임상 |
Zavegepant의 1상 임상입니다. 대상 질환: 편두통 급성기 치료. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 12일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called Zavegepant (PF-07930207) in Children With a History of Migraine | ||||
| 8월 31일2027년 · 화요일 | PF-07799933, binimetinib 외 5건 | 흑색종; 비소세포폐암; 갑상선암 외 2건 | 1상 | 추정초기 임상 |
PF-07799933, binimetinib 외 2건의 1상 임상입니다. 대상 질환: 흑색종; 비소세포폐암; 갑상선암 외 2건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called PF-07799933 in People With Advanced Solid Tumors With BRAF Alterations. | ||||
| 8월 31일2027년 · 화요일 | PF-07799544, PF-07799933 | 흑색종; 신경교종; 갑상선암 외 8건 | 1상 | 추정초기 임상 |
PF-07799544, PF-07799933의 1상 임상입니다. 대상 질환: 흑색종; 신경교종; 갑상선암 외 8건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 8월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called PF-07799544 as Monotherapy or in Combination in People With Advanced Solid Tumors | ||||
| 9월 21일2027년 · 화요일 | MET097 | Obesity and Overweight | 3상 | 추정 |
MET097의 3상 임상입니다. 대상 질환: Obesity and Overweight. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 9월 21일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Efficacy and Safety of MET097 Once-Weekly in People With Overweight or Obesity | ||||
| 9월 27일2027년 · 월요일 | ibuzatrelvir, remdesivir | 코로나19 | 3상 | 추정 |
ibuzatrelvir, remdesivir의 3상 임상입니다. 대상 질환: 코로나19. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 9월 27일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Ibuzatrelvir in Adults With COVID-19 Who Are Severely Immunocompromised | ||||
| 10월 3일2027년 · 일요일 | ibuzatrelvir | 코로나19 | 3상 | 추정 |
ibuzatrelvir의 3상 임상입니다. 대상 질환: 코로나19. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 3일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About a Study Medicine Called Ibuzatrelvir in Adult and Adolescent Patients With COVID-19 Who Are Not Hospitalized But Are at Risk For Severe Disease | ||||
| 10월 12일2027년 · 화요일 | PF-08653944 | 비만; 과체중 또는 비만; 제2형 당뇨병 | 3상 | 추정 |
PF-08653944의 3상 임상입니다. 대상 질환: 비만; 과체중 또는 비만; 제2형 당뇨병. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 12일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine (PF-08653944) in People With Obesity or Overweight and Type 2 Diabetes (T2D) | ||||
| 10월 18일2027년 · 월요일 | PF-08634404, Ipilimumab | 진행성·절제 불가능·전이성 간세포암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
PF-08634404의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 진행성·절제 불가능·전이성 간세포암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 18일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Symbiotic-GI-13: A Study to Learn About Study Medicine Called PF-08634404 as a Single Treatment and Combination Treatment in Adult Participants With a Liver Cancer Called Hepatocellular Carcinoma, That is Too Advanced to be Removed by Surgery and May Have Spread to Other Parts of the Body. | ||||
| 10월 25일2027년 · 월요일 | Disitamab vedotin | 유방암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
Disitamab vedotin의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 유방암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 10월 25일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of Disitamab Vedotin in Adults With HER2 Expressing Advanced Breast Cancer ClinicalTrials.gov NCT06966453 변경 이력
| ||||
| 11월 2일2027년 · 화요일 | PF-08634404, Axitinib 외 1건 | 진행성·전이성 신세포암; 신장암; 투명세포 신세포암 외 2건 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
PF-08634404, Axitinib의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 진행성·전이성 신세포암; 신장암; 투명세포 신세포암 외 2건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 11월 2일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Symbiotic-GU-08: A Study to Learn About the Medicine Called PF-08634404 Dosed Alone and in Combination With Other Anticancer Therapies in Adults With Locally Advanced or Metastatic Renal Cell Cancer | ||||
| 11월 16일2027년 · 화요일 | Low Dose PF-07328948, Medium Dose PF-07328948 외 1건 | 심부전 | 2상 | 추정 |
Low Dose PF-07328948, Medium Dose PF-07328948 외 1건의 2상 임상입니다. 대상 질환: 심부전. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 11월 16일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study to Learn About the Study Medicine Called PF-07328948 in Adults With Heart Failure (BRANCH-HF) | ||||
| 12월 6일2027년 · 월요일 | PF-08634404, Enfortumab Vedotin | 진행성·전이성 요로상피암; 요로상피암 | 1/2상 | 추정초기 임상 |
PF-08634404, Enfortumab Vedotin의 1/2상 임상입니다. 대상 질환: 진행성·전이성 요로상피암; 요로상피암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 12월 6일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). Symbiotic-GU-06: A Study to Learn About PF-08634404 Alone or In Combination With Enfortumab Vedotin in Urothelial Cancer | ||||
| 12월 31일2027년 · 금요일 | tucatinib, trastuzumab 외 6건 | 대장암 | 3상 | 추정 |
tucatinib, trastuzumab 외 1건의 3상 임상입니다. 대상 질환: 대장암. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2027년 12월 31일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of Tucatinib With Trastuzumab and mFOLFOX6 Versus Standard of Care Treatment in First-line HER2+ Metastatic Colorectal Cancer | ||||
| 1월 5일2028년 · 수요일 | PF-08046054, pembrolizumab | 비소세포폐암; 두경부 편평세포암; 식도 편평세포암 외 5건 | 1상 | 추정초기 임상 |
PF-08046054의 1상 임상입니다. 대상 질환: 비소세포폐암; 두경부 편평세포암; 식도 편평세포암 외 5건. ClinicalTrials.gov에 등록된 1차 평가변수 데이터 수집 완료(primary completion) 예상 시점은 2028년 1월 5일이며, 실제 결과 발표 시점은 이와 다를 수 있습니다. 주관: 화이자(PFE). A Study of PF-08046054/SGN-PDL1V in Advanced Solid Tumors | ||||
| 1월 17일2028년 · 월요일 | ponsegromab | 악액질; 전이성 췌관 선암 | 2/3상 | 추정 |
